آمار جمعیت شهرهای ایران
چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۱۵ ب.ظ
در آخرین سرشماری، که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت، جمعیت کشور بالغ بر ۷۹٬۹۲۶٬۲۷۰ تن بوده که از این تعداد، ۵۹٬۱۴۶٬۸۴۷ نفر در شهرها ساکن بودهاند که بیش از ۷۴ درصد از کل جمعیت را شمال میشوند. تغییرات جمعیت شهرهای ایران با یکدیگر تفاوت چشمگیری داشتهاست.
رتبه در
کشور
|
نام شهر | استان | جمعیت ۱۳۸۵ | جمعیت ۱۳۹۰ | جمعیت ۱۳۹۵ |
رتبه در
استان
|
تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | تهران | ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ | ۸٬۱۵۴٬۰۵۱ | ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ | ۱ | +۶٫۶۲% |
۲ | مشهد | خراسان رضوی | ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ | ۲٬۷۴۹٬۳۷۴ | ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ | ۱ | +۹٫۱۶% |
۳ | اصفهان | اصفهان | ۱٬۵۸۳٬۶۰۹ | ۱٬۷۵۶٬۱۲۶ | ۱٬۹۶۱٬۲۶۰ | ۱ | +۱۱٫۶۸% |
۴ | کرج | البرز | ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ | ۱٬۶۱۴٬۶۲۶ | ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ | ۱ | −۱٫۳۷% |
۵ | شیراز | فارس | ۱٬۲۱۴٬۸۰۸ | ۱٬۴۶۰٬۶۶۵ | ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ | ۱ | +۷٫۱۸% |
۶ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ | ۱٬۴۹۴٬۹۸۸ | ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ | ۱ | +۴٫۲۶% |
۷ | قم | قم | ۹۵۱٬۹۱۸ | ۱٬۰۷۴٬۰۳۶ | ۱٬۲۰۱٬۱۵۸ | ۱ | +۱۱٫۸۴% |
۸ | اهواز | خوزستان | ۹۶۹٬۸۴۳ | ۱٬۱۱۲٬۰۲۱ | ۱٬۱۸۴٬۷۸۸ | ۱ | +۶٫۵۴% |
۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۷۸۴٬۶۰۲ | ۸۵۱٬۴۰۵ | ۹۴۶٬۶۵۱ | ۱ | +۱۱٫۱۹% |
۱۰ | اورمیه | آذربایجان غربی | ۵۷۷٬۳۰۷ | ۶۶۷٬۴۹۹ | ۷۳۶٬۲۲۴ | ۱ | +۱۰٫۳۰% |
۱۱ | رشت | گیلان | ۵۵۱٬۱۶۱ | ۶۳۹٬۹۵۱ | ۶۷۹٬۹۹۵ | ۱ | +۶٫۲۶% |
۱۲ | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۵۵۲٬۷۰۶ | ۵۶۰٬۷۲۵ | ۵۸۷٬۷۳۰ | ۱ | +۴٫۸۲% |
۱۳ | همدان | همدان | ۴۷۳٬۱۴۹ | ۵۲۵٬۷۹۴ | ۵۵۴٬۴۰۶ | ۱ | +۵٫۴۴% |
۱۴ | کرمان | کرمان | ۴۹۶٬۶۸۴ | ۵۳۴٬۴۴۱ | ۵۳۷٬۷۱۸ | ۱ | +۰٫۶۱% |
۱۵ | یزد | یزد | ۴۲۳٬۰۰۶ | ۴۸۶٬۱۵۲ | ۵۲۹٬۶۷۳ | ۱ | +۸٫۹۵% |
۱۶ | اردبیل | اردبیل | ۴۱۲٬۶۶۹ | ۴۸۲٬۶۳۲ | ۵۲۹٬۳۷۴ | ۱ | +۹٫۶۸% |
۱۷ | بندرعباس | هرمزگان | ۳۶۷٬۵۰۸ | ۴۳۵٬۷۵۱ | ۵۲۶٬۶۴۸ | ۱ | +۲۰٫۸۶% |
۱۸ | اراک | مرکزی | ۴۳۸٬۳۳۸ | ۵۲۶٬۱۸۲ | ۵۲۰٬۹۴۴ | ۱ | −۱٫۰۰% |
۱۹ | اسلامشهر | تهران | ۳۵۷٬۱۷۱ | ۳۸۹٬۱۰۲ | ۴۴۸٬۱۲۹ | ۲ | +۱۵٫۱۷% |
۲۰ | زنجان | زنجان | ۳۴۱٬۸۰۱ | ۳۸۶٬۸۵۱ | ۴۳۰٬۸۷۱ | ۱ | +۱۱٫۳۸% |
۲۱ | سنندج | کردستان | ۳۱۱٬۴۴۶ | ۳۷۳٬۹۸۷ | ۴۱۲٬۷۶۷ | ۱ | +۱۰٫۳۷% |
۲۲ | قزوین | قزوین | ۳۴۹٬۸۲۱ | ۳۸۱٬۵۹۸ | ۴۰۲٬۷۴۸ | ۱ | +۵٫۵۴% |
۲۳ | خرمآباد | لرستان | ۳۲۸٬۵۴۴ | ۳۴۸٬۲۱۶ | ۳۷۳٬۴۱۶ | ۱ | +۷٫۲۴% |
۲۴ | گرگان | گلستان | ۲۶۹٬۲۲۶ | ۳۲۹٬۵۳۶ | ۳۵۰٬۶۷۶ | ۱ | +۶٫۴۲% |
۲۵ | ساری | مازندران | ۲۵۹٬۰۸۴ | ۲۹۶٬۴۱۷ | ۳۴۷٬۴۰۲ | ۱ | +۱۷٫۲۰% |
۲۶ | شهریار | تهران | ۱۸۹٬۱۲۰ | ۲۴۹٬۴۷۳ | ۳۰۹٬۶۰۷ | ۳ | +۲۴٫۱۰% |
۲۷ | قدس | تهران | ۲۲۹٬۳۵۴ | ۲۸۳٬۵۱۷ | ۳۰۹٬۶۰۵ | ۴ | +۹٫۲۰% |
۲۸ | کاشان | اصفهان | ۲۴۸٬۷۸۹ | ۲۷۵٬۳۲۵ | ۳۰۴٬۴۸۷ | ۲ | +۱۰٫۵۹% |
۲۹ | ملارد | تهران | ۲۲۸٬۶۷۳ | ۲۹۰٬۸۱۷ | ۲۸۱٬۰۲۷ | ۵ | −۳٫۳۷% |
۳۰ | دزفول | خوزستان | ۲۲۸٬۵۰۷ | ۲۴۸٬۳۸۰ | ۲۶۴٬۷۰۹ | ۲ | +۶٫۵۷% |
۳۱ | نیشابور | خراسان رضوی | ۲۰۵٬۹۷۲ | ۲۳۹٬۱۸۵ | ۲۶۴٬۳۷۵ | ۲ | +۱۰٫۵۳% |
۳۲ | بابل | مازندران | ۱۹۸٬۶۳۶ | ۲۱۹٬۴۶۷ | ۲۵۰٬۲۱۷ | ۲ | +۱۴٫۰۱% |
۳۳ | خمینیشهر | اصفهان | ۲۱۸٬۷۳۷ | ۲۴۴٬۶۹۶ | ۲۴۷٬۱۲۸ | ۳ | +۰٫۹۹% |
۳۴ | سبزوار | خراسان رضوی | ۲۰۸٬۱۷۲ | ۲۳۱٬۵۵۷ | ۲۴۳٬۷۰۰ | ۳ | +۵٫۲۴% |
۳۵ | بروجرد | لرستان | ۳۲۹٬۵۴۱ | ۳۴۰٬۶۵۴ | ۳۳۴٬۹۹۷ | ۲ | −۳۱٫۰۲% |
۳۶ | گلستان | تهران | ۲۳۱٬۸۸۲ | ۲۵۹٬۴۸۰ | ۲۳۹٬۵۵۶ | ۶ | −۷٫۶۸% |
۳۷ | آمل | مازندران | ۱۹۷٬۴۷۰ | ۲۱۹٬۹۱۵ | ۲۳۷٬۵۲۸ | ۳ | +۸٫۰۱% |
۳۸ | پاکدشت | تهران | ۱۲۶٬۲۸۱ | ۲۰۶٬۴۹۰ | ۲۳۶٬۳۱۹ | ۷ | +۱۴٫۴۵% |
۳۹ | نجفآباد | اصفهان | ۲۰۶٬۱۱۴ | ۲۲۱٬۸۱۴ | ۲۳۵٬۲۸۱ | ۴ | +۶٫۰۷% |
۴۰ | آبادان | خوزستان | ۲۱۷٬۹۸۸ | ۲۱۲٬۷۴۴ | ۲۳۱٬۴۷۶ | ۳ | +۸٫۸۰% |
۴۱ | قرچک | تهران | ۱۷۳٬۸۳۲ | ۱۹۱٬۵۸۸ | ۲۳۱٬۰۷۵ | ۸ | +۲۰٫۶۱% |
۴۲ | بجنورد | خراسان شمالی | ۱۷۲٬۷۷۲ | ۱۹۹٬۷۹۱ | ۲۲۸٬۹۳۱ | ۱ | +۱۴٫۵۹% |
۴۳ | ورامین | تهران | ۲۰۸٬۵۶۹ | ۲۱۸٬۹۹۱ | ۲۲۵٬۶۲۸ | ۹ | +۳٫۰۳% |
۴۴ | بوشهر | بوشهر | ۱۶۱٬۶۷۴ | ۱۹۵٬۲۲۲ | ۲۲۳٬۵۰۴ | ۱ | +۱۴٫۴۹% |
۴۵ | ساوه | مرکزی | ۱۷۹٬۰۰۹ | ۲۰۰٬۴۸۱ | ۲۲۰٬۷۶۲ | ۲ | +۱۰٫۱۲% |
۴۶ | قائمشهر | مازندران | ۱۷۴٬۲۴۶ | ۱۹۶٬۰۵۰ | ۲۰۴٬۹۵۳ | ۴ | +۴٫۵۴% |
۴۷ | بیرجند | خراسان جنوبی | ۱۵۷٬۸۴۸ | ۱۷۸٬۰۲۰ | ۲۰۳٬۶۳۶ | ۱ | +۱۴٫۳۹% |
۴۸ | نسیمشهر | تهران | ۱۳۵٬۸۲۴ | ۱۵۷٬۴۷۴ | ۲۰۰٬۳۹۳ | ۱۰ | +۲۷٫۲۵% |
۴۹ | سیرجان | کرمان | ۱۶۷٬۰۱۴ | ۱۸۵٬۶۲۳ | ۱۹۹٬۷۰۴ | ۲ | +۷٫۵۹% |
۵۰ | خوی | آذربایجان غربی | ۱۷۸٬۷۰۸ | ۲۰۰٬۹۸۵ | ۱۹۸٬۸۴۵ | ۲ | −۱٫۰۶% |
۵۱ | ایلام | ایلام | ۱۵۵٬۲۸۹ | ۱۷۲٬۲۱۳ | ۱۹۴٬۰۳۰ | ۱ | +۱۲٫۶۷% |
۵۲ | بوکان | آذربایجان غربی | ۱۴۹٬۳۴۰ | ۱۷۰٬۶۰۰ | ۱۹۳٬۵۰۱ | ۳ | +۱۳٫۴۲% |
۵۳ | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ۱۲۶٬۷۴۶ | ۱۵۹٬۷۵۵ | ۱۹۰٬۴۴۱ | ۱ | +۱۹٫۲۱% |
۵۴ | سمنان | سمنان | ۱۲۴٬۹۹۹ | ۱۵۳٬۶۸۰ | ۱۸۵٬۱۲۹ | ۱ | +۲۰٫۴۶% |
۵۵ | فردیس | البرز | — | — | ۱۸۱٬۱۷۴ | ۲ | NA |
۵۶ | مراغه | آذربایجان شرقی | ۱۴۶٬۴۰۵ | ۱۶۲٬۲۷۵ | ۱۷۵٬۲۵۵ | ۲ | +۸٫۰۰% |
۵۷ | شاهینشهر | اصفهان | ۱۲۶٬۰۷۰ | ۱۴۳٬۳۰۸ | ۱۷۳٬۳۲۹ | ۵ | +۲۰٫۹۵% |
۵۸ | ملایر | همدان | ۱۵۳٬۷۴۸ | ۱۶۹٬۳۵۲ | ۱۷۰٬۲۳۷ | ۲ | +۰٫۵۲% |
۵۹ | مهاباد | آذربایجان غربی | ۱۳۳٬۳۲۴ | ۱۴۷٬۲۶۸ | ۱۶۸٬۳۹۳ | ۴ | +۱۴٫۳۴% |
۶۰ | سقز | کردستان | ۱۳۱٬۳۴۹ | ۱۳۹٬۷۳۸ | ۱۶۵٬۲۵۸ | ۲ | +۱۸٫۲۶% |
۶۱ | بندر ماهشهر | خوزستان | ۱۰۹٬۹۲۷ | ۱۵۳٬۷۷۸ | ۱۶۲٬۷۹۷ | ۴ | +۵٫۸۶% |
۶۲ | رفسنجان | کرمان | ۱۳۶٬۳۸۸ | ۱۵۱٬۴۲۰ | ۱۶۱٬۹۰۹ | ۳ | +۶٫۹۳% |
۶۳ | گنبد کاووس | گلستان | ۱۲۷٬۱۶۷ | ۱۴۴٬۵۴۶ | ۱۵۱٬۹۱۰ | ۲ | +۵٫۰۹% |
۶۴ | شاهرود | سمنان | ۱۲۶٬۹۱۶ | ۱۴۰٬۴۷۴ | ۱۵۰٬۱۲۹ | ۲ | +۶٫۸۷% |
۶۵ | مرودشت | فارس | ۱۲۳٬۸۵۸ | ۱۳۸٬۶۴۹ | ۱۴۸٬۸۵۸ | ۲ | +۷٫۳۶% |
۶۶ | کمالشهر | البرز | ۸۰٬۴۳۵ | ۱۰۹٬۹۴۳ | ۱۴۱٬۶۶۹ | ۳ | +۲۸٫۸۶% |
۶۷ | جهرم | فارس | ۱۰۳٬۰۲۳ | ۱۱۴٬۱۰۸ | ۱۴۱٬۶۳۴ | ۳ | +۲۴٫۱۲% |
۶۸ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ۱۱۹٬۳۶۰ | ۱۳۱٬۱۵۰ | ۱۴۰٬۰۱۹ | ۴ | +۶٫۷۶% |
۶۹ | مریوان | کردستان | ۹۱٬۶۶۴ | ۱۱۰٬۴۶۴ | ۱۳۶٬۶۵۴ | ۳ | +۲۳٫۷۱% |
۷۰ | اندیمشک | خوزستان | ۱۱۹٬۴۲۲ | ۱۲۶٬۸۱۱ | ۱۳۵٬۱۱۶ | ۵ | +۶٫۵۵% |
۲۲۶ | خلخال | اردبیل | ۳۸٬۵۲۱ | ۴۱٬۱۶۵ | ۳۹٬۳۰۴ | ۴ | −۴٫۵۲% |
- ۹۷/۱۲/۰۱
با ذکر منبع منتشر میکنم